Opony - wymiana
Felga stalowa | Felga aluminiowa | |
---|---|---|
Samochód osobowy do 15'' | 120,00 zł | 140,00 zł |
Samochód osobowy 16'' | 120,00 zł | 140,00 zł |
Samochód osobowy 17'' | 130,00 zł | 160,00 zł |
Samochód osobowy 18'' | - | 180,00 zł |
Samochód osobowy 19'' | - | 190,00 zł |
Samochód osobowy 20'' | - | 220,00 zł |
Samochód osobowy 21'' | - | 240,00 zł |
Samochód osobowy 22'' | - | 280,00 zł |
Samochód dostawczy 4 koła | 200,00 zł | 220,00 zł |
Samochód dostawczy 6 kół | 240,00 zł | 260,00 zł |
SUV / 4X4 do 16" | 130,00 zł | 150,00 zł |
SUV / 4X4 17" | 160,00 zł | 180,00 zł |
SUV / 4X4 18" | - | 220,00 zł |
SUV / 4X4 19" | - | 240,00 zł |
SUV / 4X4 20" | - | 260,00 zł |
SUV / 4X4 21" | - | 300,00 zł |
SUV / 4X4 22" | - | 340,00 zł |
Opony typu Run Flat | Koszt przełożenia + 10 zł/koło | Koszt przełożenia + 10 zł/koło |
Felga nieprzelotowa | Koszt przełożenia + 10 zł/koło | Koszt przełożenia + 10 zł/koło |
Przechowalnia opon | 100,00 zł | 100,00 zł |
Wymiana obejmuje: odkręcenie i przykręcenie koła, demontaż i montaż opony, pompowanie powietrzem, wyważanie kół, przykręcanie kluczem dynamicznym. Cena za komplet