Opony - wymiana
| Felga stalowa | Felga aluminiowa | |
|---|---|---|
| Samochód osobowy do 15'' | 150,00 zł | 170,00 zł |
| Samochód osobowy 16'' | 150,00 zł | 170,00 zł |
| Samochód osobowy 17'' | 160,00 zł | 190,00 zł |
| Samochód osobowy 18'' | - | 210,00 zł |
| Samochód osobowy 19'' | - | 230,00 zł |
| Samochód osobowy 20'' | - | 250,00 zł |
| Samochód osobowy 21'' | - | 280,00 zł |
| Samochód osobowy 22'' | - | 320,00 zł |
| Samochód dostawczy 4 koła | 220,00 zł | 250,00 zł |
| Samochód dostawczy 6 kół | 280,00 zł | 300,00 zł |
| SUV / 4X4 do 16" | 170,00 zł | 200,00 zł |
| SUV / 4X4 17" | 190,00 zł | 220,00 zł |
| SUV / 4X4 18" | - | 250,00 zł |
| SUV / 4X4 19" | - | 280,00 zł |
| SUV / 4X4 20" | - | 300,00 zł |
| SUV / 4X4 21" | - | 350,00 zł |
| SUV / 4X4 22" | - | 400,00 zł |
| Opony typu Run Flat | Koszt przełożenia + 15 zł/koło | Koszt przełożenia + 15 zł/koło |
| Felga nieprzelotowa | Koszt przełożenia + 15 zł/koło | Koszt przełożenia + 15 zł/koło |
| Przechowalnia opon | 100,00 zł | 100,00 zł |
Wymiana obejmuje: odkręcenie i przykręcenie koła, demontaż i montaż opony, pompowanie powietrzem, wyważanie kół, przykręcanie kluczem dynamicznym. Cena za komplet